Desa Cinunuk

Kec. Wanaraja, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Cinunuk

Perayaan

Hari Batik

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Pertahankan Yang Sudah Baik. Perbaiki Yang Masih Kurang. CIPTAKAN INOVASI Selamat Datang Di Web Site Resmi Desa Cinunuk

Berita Desa

Komentar Terbaru

Kategori

PENYALURAN BLT DANA DESA KE 3 TAHUN 2022 DI DESA CINUNUK

 

Jum'at 7 Oktober 2022 bertempat di Aula Desa Cinunuk. Pemerintah Desa Cinunuk menyalurkan kembali BLT Dana Desa yang bersumber dari Dana Desa kepada 126 KPM sejumlah Rp 900.000./ KPM dengan total anggaran yang di salurkan adalah Rp. 113.400.000 Ini merupakan penyaluran yg ke 3 ditahun 2022. dan ini penyaluran untuk bulan Juli, Agustus dan September,

"R. Firman Badruzaman, S. Hut. selaku Sekretaris Desa Cinunuk Mengatakan bahwa sampai dengan saat ini Pemerintah Desa Cinunuk Telah menyalurkan Anggaran Untuk BLT Dana Desa Sebesar Rp 340.200.000, dari Pagu Anggaran yang disediakan senlai Rp 453.600.000., Semoga dengan adanya Program BLT DD ini. dapat meringankan beban ekonomi,  Khususnya masyarakat Desa Cinunuk

Kegiatan ini diarahkan langsung oleh  Desa Cinunuk didamping Perangkat Desa, yang dihadiri pula oleh BPD, dan Unsur Forkopincam, Pendamping Desa, Babinsa, Babinkamtibmas dan Staf Bumdes.

Dalam sambutan Camat Kecamatan Wanaraja, menyampaikan kepada KPM BLT-DD agar memaksimalkan penggunaan bantuan ini untuk kepentingan dan kebutuhan pokok terlebih dahulu daripada kepentingan yang lain. Beliau juga menyampaikan KPM harus bersyukur karena di tahun ketiga pandemi ini masih menerima Bantuan Langsung Tunai Desa terdampak Covid-19 terkecuali KPM yang meninggal atau mendapatkan bantuan lain, itupun hanya beberapa orang saja. Pemerintah Desa bekerja keras mengajukan data warga masyarakat yang kurang mampu dengan program bantuan lainnya.

Kegiatan ini berjalan lancar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan covid 19

Berikut 126 KPM Penerima BLT Dana Desa Untuk Penyaluran Ke 3

NO NAMA NO KTP ALAMAT RW RT
1 EUIS SURTIKA 3205034310910001 MUARA HILIR 1 2
2 SINTA 3205034604780003 MUARA HILIR 1 3
3 RATNA SARI 3205034901830001 MUARA HILIR 1 1
4 UPIT PITRI 3205034511970003 MUARA HILIR 1 1
5 NETI 3205036007690004 MUARA HILIR 1 3
6 DESI KRISTIANTI 3205036008990001 MUARA HILIR 1 1
7 SELMA 3205034102980002 MUARA HILIR 1 3
8 MIA 3205034902880003 MUARA HILIR 1 1
9 SRI INTAN 3205034102980002 MUARA HILIR 1 2
10 AI TANTI 3205036205030005 MUARA HILIR 1 3
11 KURNIA 3205035707800002 MUARA HILIR 1 3
12 ELIS SUMIATI 3205030807840002 MUARA HILIR 1 3
13 RINI 3205036407880001 MUARA HILIR 1 2
14 ARISKA ANDRIANI 3205035101740801 MUARA HILIR 1 1
15 ANGGADIPUTRA 3205030508920001 SINDANGSARI 2 2
16 TARYANA 3205030107830004 SINDANGSARI 2 2
17 ROHAYATI 3205034509690001 SINDANGSARI 2 2
18 SANDI 3205031412000001 SINDANGSARI 2 1
19 RIAN HIDAYAT 3205032408930002 SINDANGSARI 2 2
20 INTAN ARYANI 3205036411960001 SINDANGSARI 2 3
21 RAHMAT SAEPULLAH 3205032310810004 SINDANGSARI 2 3
22 ADE ROHAYATI 3205034107710002 SINDANGSARI 2 3
23 ENTIN KARTNIN 3205035508650002 SINDANGSARI 2 1
24 AYI WAHDAN 3205051205760002 SINDANGSARI 2 2
25 SOPIAWATI 3205036112630001 SINDANGSARI 2 1
26 INDRI ANGGARENI 3205036806020001 SINDANGSARI 2 2
27 LINA NURLAENI 3205035805690001 SINDANGSARI 2 2
28 ROHAYA 3205034107640086 SINDANGSARI 2 2
29 ADE MULYANA 3201031606690005 CINUNUK HILIR 3 3
30 AGUS KUSNO 3205030110620003 CINUNUK HILIR 3 3
31 AAH 3205024107460007 CINUNUK HILIR 3 2
32 EDI JUANDA 3205031212670007 CINUNUK HILIR 3 3
33 DEDAH PARIDAH 3205035908560002 CINUNUK HILIR 3 2
34 IWA NUGRAHA 3205030405940002 CINUNUK HILIR 3 2
35 NINA ROMLAH 3205035906840002 CINUNUK HILIR 3 2
36 JUMARIAH 3205036712640001 CINUNUK HILIR 3 2
37 WIDINIA ASTUTI 3205035911890001 CINUNUK HILIR 3 2
38 RATNASIH 3205035507470002 CINUNUK HILIR 3 2
39 TINI RUSTINI 3205036405640002 CINUNUK HILIR 3 3
40 MOMOH SALAMAH 3205032704540002 CINUNUK HILIR 3 3
41 SOLEH 3205031409500002 CINUNUK HILIR 3 1
42 MAMAD JAENUDIN 3205030204420004 CINUNUK HILIR 3 3
43 LILIS 3205036110660001 CINUUNK HILIR 4 5
44 NANI 3205034605620001 CINUUNK HILIR 4 2
45 YATI SUMIATI 3205036412630003 CINUUNK HILIR 4 1
46 ERWIN 3205030302770003 CINUUNK HILIR 4 1
47 ANIH ROHANIH 3205036005410002 CINUUNK HILIR 4 1
48 AGUS SOMANTRI 3205030404600002 CINUUNK HILIR 4 3
49 SARIMANAH 3205035206780003 CINUUNK HILIR 4 2
50 TINI RUSTINI 3205034107660053 CINUUNK HILIR 4 2
51 RODIAH 3205035506580005 CINUUNK HILIR 4 2
52 GEU GEU NURYANI 3205036503760004 CINUUNK HILIR 4 4
53 CUCU NURHAYATI 3205034403790002 CINUUNK HILIR 4 4
54 EUNENG 3205034101510013 CINUUNK HILIR 4 4
55 WIWIN ROSPIDA 3205034805680001 CINUUNK HILIR 4 5
56 ASIH RATNASIH 3205034606810001 CINUUNK HILIR 4 3
57 IRI 3205030107360033 CINUUNK HILIR 5 2
58 IMIT 3205031611071540 CINUUNK HILIR 5 3
59 MARYANAH 3205031611071540 CINUUNK HILIR 5 2
60 EMAN SUTARMAN 3205032907900001 CINUUNK HILIR 5 1
61 INTAN SRI WULAN DARI 3205036005781002 CINUUNK HILIR 5 2
62 MUTIARA ASTUTI FADILLAH 3205035808960001 CINUUNK HILIR 5 2
63 OOM SUNARYAT 3205031308640001 CINUUNK HILIR 5 2
64 ELIH SITI SOLIHAH 3205031212120003 CINUUNK HILIR 5 2
65 WIJI WAHYU NINGDIAH 3205035205980002 CINUUNK HILIR 5 3
66 NURAENI 3205036502660001 CINUUNK HILIR 5 1
67 NIA MULYATI 3205036402700001 CINUUNK HILIR 5 2
68 SITI NURLELA 3205034612770002 CINUUNK HILIR 5 2
69 LENI ISMAYA 3205037112810001 CINUUNK HILIR 5 1
70  N ROSWATI 3205037012810001 CINUUNK HILIR 5 2
71 SITI KHODIJAH 3205035310730001 TUNGGILIS 6 1
72 WIWIN 3205034806850002 TUNGGILIS 6 2
73 ONEH 3205034910850001 TUNGGILIS 6 3
74 DEWI SARINAH 3205035908940001 TUNGGILIS 6 1
75 LELALAELANI LESTARI 3205037006830001 TUNGGILIS 6 2
76 EVI SUMIATI 3205035904910001 TUNGGILIS 6 3
77 RIKA MUDRIKATULZANAH 3205034103900001 TUNGGILIS 6 1
78 ZUMROH 3205034708830003 TUNGGILIS 6 2
79 RINA 3205035603940006 TUNGGILIS 6 3
80 DINA MARDIANA 3205036504980004 TUNGGILIS 6 1
81 IWAN SETIAWAN 3205032806740001 TUNGGILIS 6 2
82 HERI MULYANA 3205031503880002 TUNGGILIS 6 3
83 MUMUN MAEMUNAH 3205036502630002 TUNGGILIS 6 2
84 EISA FITRIA 3205035505050003 TUNGGILIS 6 2
85 YANI MULYANI 3205036010650003 PADASARI 7 1
86 EKA SARI 3205414901880003 PADASARI 7 1
87 GILANG 3205035803020001 PADASARI 7 1
88 TITIN 3205035404040001 PADASARI 7 1
89 AAS 3205034306720001 PADASARI 7 2
90 NANDI R 3205030612810001 PADASARI 7 2
91 MULYANA 3205036010500006 PADASARI 7 3
92 AGUS DIAN 3205022603730002 PADASARI 7 3
93 IMAN 3205030707610003 PADASARI 7 3
94 WAWAN 3205032404680001 PADASARI 7 3
95 ADUN 3205030707580001 PADASARI 7 4
96 NIA KURNIASIH 3205037001830002 PADASARI 7 4
97 MARCELINA 3205035108910006 PADASARI 7 4
98 LINA NURJANAH 3276044690473003 PADASARI 7 4
99 SITI MAWMUNAH 3205035005700001 PANDAY 8 1
100 MIMIN 3205034306670001 PANDAY 8 2
101 GUNAWANNUDIN 3205030112680003 PANDAY 8 3
102 DIDI KUSNADI 3205030202630002 PANDAY 8 1
103 HASANUDIN 3205011806940007 PANDAY 8 1
104 MUHARAM 3205141011820010 PANDAY 8 1
105 DITA GANDASARI 3205035612960001 PANDAY 8 3
106 RACHMAN HAKIM 3273291705820001 PANDAY 8 2
107 LUKMAN NURRULOH 3271011602820014 PANDAY 8 1
108 YEYET 3205035010770001 PANDAY 8 1
109 APEP SUNTARA 3205031501810003 PANDAY 8 3
110 R. SULASTRI NINGRUM 3205036010650002 PANDAY 8 4
111 SRI INTAN 3205036208700001 PANDAY 8 1
112 NENDEN 3205034908740001 PANDAY 8 1
113 ACEP RAIK 3205035004760002 SINDANGSARI 9 1
114 AGUS RUHIAT 3205033009300001 SINDANGSARI 9 1
115 AHMAD 3205031008770004 SINDANGSARI 9 3
116 IDAD 3205031708860001 SINDANGSARI 9 3
117 TAHYAN 3204335707830007 SINDANGSARI 9 3
118 ILYAS HAPIAN 3205031708790001 SINDANGSARI 9 2
119 MIMIN 3205030903940001 SINDANGSARI 9 3
120 DEDE KURNAESIH 3205030504460001 SINDANGSARI 9 2
121 ATEP 3205032003740001 SINDANGSARI 9 1
122 AMBU SANUSI 3204335707830007 SINDANGSARI 9 2
123 NINA 3205035302820002 SINDANGSARI 9 1
124 ANDRI SUHENDAR 3205030704840001 SINDANGSARI 9 3
125 HERI 3205031008840007 SINDANGSARI 9 2
126 HERI SOPANDI 3205030302920001 SINDANGSARI 9 3

Kiriman Komentar

Beri Komentar

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MOKHAMAD RIDWAN

Belum Melakukan Absensi

Sekretaris Desa

R FIRMAN BADRUZAMAN

Belum Melakukan Absensi

KAUR KEUANGAN.

EDI JUANDA.

Belum Melakukan Absensi

KASI PELAYANAN

RD. AKEU SAEFULLAH

Belum Melakukan Absensi

KAUR TATA USAHA DAN UMUM

IYEN HILVIANTINI

Belum Melakukan Absensi

KASI PEMERINTAHAN

AYU SRI WAHYUNI

Belum Melakukan Absensi

KAUR KESEJAHTERAAN

MAHPUDIN

Belum Melakukan Absensi

KASI PERENCANAAN

BEBEN SOBANDI

Belum Melakukan Absensi

KEPALA DUSUN 1

ENDANG SURYANA

Belum Melakukan Absensi

KEPALA DUSUN 2

EEP SAEPUDIN

Belum Melakukan Absensi

KEPALA DUSUN 3

ACEP DANI HAMDANI, S.IP

Belum Melakukan Absensi

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Peta Desa
Agenda

Terdahulu

Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa, Dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2024

Tgl : 16 Januari 2023 10:47:53
Tempat : Aula Desa Cinunuk
Koordinator : BPD Desa Cinunuk

Terdahulu

Pemeriksaan Penyakit Tidak menular

Tgl : 28 Januari 2023 12:15:30
Tempat : Kantor Desa Cinunuk
Koordinator : UPT Puskesmas Wanaraja
Statistik Pengunjung
Hari ini : 117
Kemarin : 206
Total Pengunjung : 94.913
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.46
Browser : Mozilla 5.0

Jam Kerja Perangkat Desa Cinunuk

Hari Mulai Selesai
Senin 07:30:00 16:30:00
Selasa 07:30:00 16:30:00
Rabu 07:30:00 16:30:00
Kamis 07:30:00 16:30:00
Jumat 07:30:00 16:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Peta Desa
Agenda

Terdahulu

Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa, Dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2024

Tgl : 16 Januari 2023 10:47:53
Tempat : Aula Desa Cinunuk
Koordinator : BPD Desa Cinunuk

Terdahulu

Pemeriksaan Penyakit Tidak menular

Tgl : 28 Januari 2023 12:15:30
Tempat : Kantor Desa Cinunuk
Koordinator : UPT Puskesmas Wanaraja
Statistik Pengunjung
Hari ini : 117
Kemarin : 206
Total Pengunjung : 94.913
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.46
Browser : Mozilla 5.0

Jam Kerja Perangkat Desa Cinunuk

Hari Mulai Selesai
Senin 07:30:00 16:30:00
Selasa 07:30:00 16:30:00
Rabu 07:30:00 16:30:00
Kamis 07:30:00 16:30:00
Jumat 07:30:00 16:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.451.272.306,00Rp. 1.774.386.001,00

81.79%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 761.132.958,00Rp. 1.566.680.001,00

48.58%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. -121.780.179,00Rp. -204.262.579,00

59.62%

APBDesa 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 2.000.000,00

0%

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 2.000.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.031.029.000,00Rp. 1.031.029.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 45.529.485,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 417.103.958,00Rp. 559.827.516,00

74.51%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 130.000.000,00

0%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 3.139.348,00Rp. 4.000.000,00

78.48%

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 409.303.508,00Rp. 705.346.001,00

58.03%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 216.361.200,00Rp. 698.043.000,00

31%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 12.168.250,00Rp. 13.891.000,00

87.6%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 45.000.000,00Rp. 45.000.000,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 78.300.000,00Rp. 104.400.000,00

75%
Pemerintah Desa

MOKHAMAD RIDWAN

Kepala Desa


Belum Melakukan Absensi

R FIRMAN BADRUZAMAN

Sekretaris Desa
Belum Melakukan Absensi

EDI JUANDA.

KAUR KEUANGAN.
Belum Melakukan Absensi

RD. AKEU SAEFULLAH

KASI PELAYANAN
Belum Melakukan Absensi

IYEN HILVIANTINI

KAUR TATA USAHA DAN UMUM
Belum Melakukan Absensi

AYU SRI WAHYUNI

KASI PEMERINTAHAN
Belum Melakukan Absensi

MAHPUDIN

KAUR KESEJAHTERAAN
Belum Melakukan Absensi

BEBEN SOBANDI

KASI PERENCANAAN
Belum Melakukan Absensi

ENDANG SURYANA

KEPALA DUSUN 1
Belum Melakukan Absensi

EEP SAEPUDIN

KEPALA DUSUN 2
Belum Melakukan Absensi

ACEP DANI HAMDANI, S.IP

KEPALA DUSUN 3
Belum Melakukan Absensi